Taxa d'or a Dubai: preus de l'or actuals als Emirats Àrabs Units - 2 d'octubre de 2019

DUBAI: les taxes d'or a Dubai, Emirats Àrabs Units (Emirats Àrabs Units) el 2 d'octubre de 2019 eren de 1.787,50 dírhams dels Emirats Àrabs Units (AED) per 10 grams per 24K i de 1.680,00 AED per 10 grams per a 22K.
cometes per fer saber a algú que està pensant en elles
A continuació podeu trobar els preus de l'or dels darrers set dies a Dubai.
Data | Tarifes d'or 24K 10 grams | Tarifes d'or de 22K 10 grams | Tarifes d'or de 18K 10 grams |
01 d'octubre de 2019 | 1,775.00 | 1,667.50 | 1365.00 |
30 de setembre de 2019 | 1,807.50 | 1,700.0 | 1390,00 |
29 de setembre de 2019 | 1,812.50 | 1,702.50 | 1392.50 |
28 de setembre de 2019 | 1,812.50 | 1,702.50 | 1392.50 |
27 de setembre de 2019 | 1,827.50 | 1,717.50 | 1405.00 |
26 de setembre de 2019 | 1,827.50 | 1,717.50 | 1405.00 |
25 de setembre de 2019 | 1,852.50 | 1,740.00 | 1,422.50 |
Comproveu aquí per veure la diferència de preu entre les taxes d'or actuals i les d'ahir a Dubai.